France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Sunday 23 February 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Tournoi de Hyères : G.A.+ Appariements par Be***rd***4168 le  [Aller à la fin] | Tournois |
Attention , les appariements ont été changés par rapport à ceux affichés dans la salle à 18 h.15 , et ce en raison du retrait d'un des joueurs .







TOURNOI N.1 PAQUES HYERES 2004Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. Har. Per. FFE
1 VAKLINOV Atanas 2209 Jun BUL DSA +10B +6N +3B +8N =2B +4N +17B +20N 7,5 44 47,5 2418 2444
2 KUKOV Velislav 2233 Sen BUL MPY +9N +11B +4N +26B =1N +3B +5N +8B 7,5 42,5 47 2349 2447
3 DHORNE Sebastien 2140 Sen FRA CAZ +13N +5B -1N +7B +14N -2N +24B =4B 5,5 45,5 51,5 2041 2019
4 COMTE Christophe 2128 Sen FRA CAZ +7B +17N -2B +13N +8B -1B +11N =3N 5,5 45,5 51 2123 2120
5 LE FLAO Philippe 1870 Sen FRA CAZ +24B -3N +22B =12N +19B +10N -2B +21N 5,5 40,5 45 1869 1902
6 PENLOUP Dominique 1920 Sen FRA CAZ +38N -1B =19N +16B +12B -17N +9B +18N 5,5 39,5 44 1838 1818
7 BORIE Christian 1720 Sen FRA CAZ -4N +28B +44B -3N +32B +15N =18B +17N 5,5 36 40 1731
8 BACQUET Yannick 1970 Sen FRA CAZ +12N +19B +25N -1B -4N +28B +26N -2N 5 41,5 49 1794 1874
9 PACCARD Jacques 1820 Vet FRA CAZ -2B =23N +29B +15N +27B =11B -6N +32N 5 39,5 44,5 1722 1756
10 MARKU Demeter 1800 Vet FRA CAZ -1N +31B =20N +28B +26N -5B +38N =12B 5 38,5 44,5 1714 1718
11 MARECHAL Jean-Louis 1960 Ben FRA CVL +29B -2N +24B =17N +18B =9N -4B +26N 5 38,5 44 1811 1815
12 BARRERE Victor 1700 Ben FRA CAZ -8B +21N +39B =5B -6N +30N +19B =10N 5 37,5 41 1702 1774
13 PELE Francois 1770 Sen FRA CAZ -3B +18N +27B -4B -38N +35N +30B +36N 5 35 38,5 1585
14 BROUAT Thierry 1499 Sen FRA CAZ -19B +30N +21B +34N -3B -18N +28B +27N 5 35 37 1561 1541
15 KERMORGANT Michel 1499 Vet FRA CAZ -25N +36B +41N -9B +43N -7B +42N +31B 5 32 36,5 1495 1483
16 RAMAZZOTTI Anne-Laure 1480 Min FRA CAZ -21B +47N +45B -6N -30B +54N +25B +24N 5 30,5 35 1472 1461
17 CORABOEUF Alain 1850 Vet FRA CAZ +23N -4B +38N =11B +22N +6B -1N -7B 4,5 41,5 46,5 1845 1858
18 BOUCHELIL Cyril 1460 Sen FRA CAZ +43N -13B +42N +23B -11N +14B =7N -6B 4,5 36,5 41,5 1684 1695
19 SALVETTI Julien 1510 Pup FRA CAZ +14N -8N =6B +31B -5N +52B -12N +39B 4,5 36,5 41 1633 1726
20 ARROUSSI Mohamed 1750 Sen FRA CAZ =10B +48N +25N +46B +22N -1B 4,5 35 41,5 1662
21 LARRIBERE Hadrien 1299 Cad FRA PRO +16N -12B -14N +55B +31N =38B +29N -5B 4,5 34 39 1600 1581
22 VILLA Lisa 1360 Ben FRA CAZ =42N +40B -5N +44B -17B +27N -20B +38N 4,5 32,5 37,5 1480 1560
23 CHAINTREUIL Rene 1510 Vet FRA CAZ -17B =9B +33N -18N -24B +45N +35B +40N 4,5 32,5 35,5 1454 1464
24 BLANGY Jean 1550 Vet FRA CAZ -5N +41B -11N +25B +23N +42B -3N -16B 4 36 40,5 1583 1563
25 CASTEL Audrey 1320 Min FRA CAZ +15B +29N -8B -24N -20B +34N -16N +53B 4 35,5 39 1552 1531
26 VACHET Paul 1140 Pou FRA CAZ +55B +53N >59B -2N -10B +32N -8B -11B 4 33,25 42 1533
27 RUGGERI Adrien 1110 Ppo FRA CAZ +48N +32B -13N +39B -9N -22B +51N -14B 4 33 37 1352 1326
28 BELCOU Yannick 1350 Sen FRA CAZ +47B -7N +49B -10N +45B -8N -14N +44B 4 32,5 37 1464 1448
29 ANGEL Marc 1550 Vet FRA CAZ -11N -25B -9N +41B +44N +33N -21B +46B 4 32 36 1411 1381
30 FRIGENI Maryse 1240 Sen FRA CAZ -31N -14B +58N +54B +16N -12B -13N +51B 4 31,5 37 1408 1383
31 COLIN Anais 1380 Pup FRA CAZ +30B -10N +55B -19N -21B +47N +43B -15N 4 31 36 1426 1395
32 MASSON Valentin 1010 Pou FRA CAZ +60B -27N +40N +46B -7N -26B +52N -9B 4 29,5 35 1267 1210
33 CLEMENT David 1499 Sen FRA CAZ EXE -23B -45N +55N -29B +47B +49N 4 27,5 31 1275 1275
34 LAINE Matthias 1380 Pou FRA CAZ -41N +43B +54N -14B -42N -25B +45N +52B 4 27 30,5 1262 1252
35 FIGUIERE Fanny 1010 Pou FRA CAZ -49B -50N +60B +58N +40N -13B -23N +42B 4 26 31,5 1222 1205
36 RUGGERI Raphael 1009 Pou FRA CAZ +57B -15N -48N -40B +56B +44N +46N -13B 4 25 32,5 1227 1157
37 TERRENO Marina 1360 Pou FRA CAZ -45B -55N +51N -42B +39N -43B +54N +50B 4 23 25 1137 1097
38 AZIRAR Illiass 1550 Min FRA CAZ -6B +45N -17B +50N +13B =21N -10B -22B 3,5 35 39,5 1512 1522
39 SOMBROEK Eric 1010 Pou FRA CAZ +50B +46B -12N -27N -37B +48N =40B -19N 3,5 30 33,5 1193 1211
40 COUDERC Loic 1070 Pup FRA CAZ +56B -22N -32B +36N -35B +53N =39N -23B 3,5 29 33,5 1100 1080
41 LUCOT Florian 1199 Ben FRA CAZ +34B -24N -15B -29N -54B +55N =49B +43N 3,5 27,5 32 1304 1282
42 DULIN Charles 1180 Pup FRA CAZ =22B =49N -18B +37N +34B -24N -15B -35N 3 33 35,5 1271 1255
43 RAMAZZOTTI Claire 1290 Pup FRA CAZ -18B -34N +47B +49N -15B +37N -31N -41B 3 31 34,5 1250 1233
44 JOURDANNAS Ophelie 1060 Pup FRA CAZ +51B +59B -7N -22N -29B -36B +58N -28N 3 30,5 35,5 1221 1175
45 TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 Pou FRA CAZ +37N -38B -16N +33B -28N -23B -34B +56N 3 30,5 35 1270 1287
46 MARONI Youssef 1099 Pup FRA CAZ +58B -39N +53B -32N +50B -20N -36B -29N 3 29 33,5 1116 1044
47 FILLE Benjamin 1160 Pou FRA CAZ -28N -16B -43N +53N +49B -31B -33N +54B 3 28,5 32 1152 1159
48 AUBERT Sarah 1020 Ppo FRA CAZ -27B +51N +36B -20B -52N -39B -50N +57N 3 27 32,5 1089 1023
49 ROBINSON Sean 1090 Ppo FRA CAZ +35N =42B -28N -43B -47N +57B =41N -33B 3 25,5 29,5 1097 1109
50 KORGER Stanislas 1070 Pou FRA CAZ -39N +35B +56N -38B -46N -51B +48B -37N 3 25,5 29 1051 1017
51 LUCOT Quentin 1009 Ppo FRA CAZ -44N -48B -37B +60N +58B +50N -27B -30N 3 25 29 1024 1028
52 VEYSSADE Lucas 1090 Pou FRA CAZ -53B -54N +57B +56N +48B -19N -32B -34N 3 23,5 29,5 1042 1037
53 MASSON Damien 1010 Ppo FRA CAZ +52N -26B -46N -47B +57N -40B +55B -25N 3 23 27,5 1042 1038
54 SERNA Thibault 1099 Pup FRA CAZ =59N +52B -34B -30N +41N -16B -37B -47N 2,5 30 33 1117 1133
55 MALLET Jeremy 1150 Sen FRA PRO -26N +37B -31N -21N -33B -41B -53N +58B 2 28,5 32 1047 1046
56 PUCHALA Jerome 1010 Pou FRA CAZ -40N +57N -50B -52B -36N -58N EXE -45B 2 23,5 28,5 801 1000
57 LAINE Nicolas 1060 Ppo FRA CAZ -36N -56B -52N EXE -53B -49N >60B -48B 2 22,5 28 347 1000
58 DOUMANIAN Chantal 1010 Vet FRA CAZ -46N +60N -30B -35B -51N +56B -44B -55N 2 22,5 27 902 1000
59 BERTRAND Alexandre 1150 Pou FRA CAZ =54B -44N








A suivre Les appariements ont été supprimés par des balises mal placées . Ils seront dans le prochain post.


Appariements de Hyères Les balises m'ont supprimé les appariements ...

TOURNOI N.1 PAQUES HYERES 2004Appariements de la ronde 9
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5,5] BORIE Christian 1720 KUKOV Velislav 2233 [7,5]
2 [7,5] VAKLINOV Atanas 2209 LE FLAO Philippe 1870 [5,5]
3 [5,5] PENLOUP Dominique 1920 DHORNE Sebastien 2140 [5,5]
4 [5,5] COMTE Christophe 2128 BARRERE Victor 1700 [5]
5 [5] BACQUET Yannick 1970 PELE Francois 1770 [5]
6 [5] MARECHAL Jean-Louis 1960 KERMORGANT Michel 1499 [5]
7 [5] PACCARD Jacques 1820 BROUAT Thierry 1499 [5]
8 [5] RAMAZZOTTI Anne-Laure 1480 SALVETTI Julien 1510 [4,5]
9 [4,5] LARRIBERE Hadrien 1299 CORABOEUF Alain 1850 [4,5]
10 [4,5] CHAINTREUIL Rene 1510 ARROUSSI Mohamed 1750 [4,5]
11 [4,5] VILLA Lisa 1360 BOUCHELIL Cyril 1460 [4,5]
12 [4] FRIGENI Maryse 1240 ANGEL Marc 1550 [4]
13 [4] BLANGY Jean 1550 VACHET Paul 1140 [4]
14 [4] CLEMENT David 1499 CASTEL Audrey 1320 [4]
15 [4] COLIN Anais 1380 RUGGERI Adrien 1110 [4]
16 [4] FIGUIERE Fanny 1010 LAINE Matthias 1380 [4]
17 [4] MASSON Valentin 1010 TERRENO Marina 1360 [4]
18 [4] BELCOU Yannick 1350 RUGGERI Raphael 1009 [4]
19 [3,5] SOMBROEK Eric 1010 AZIRAR Illiass 1550 [3,5]
20 [3,5] LUCOT Florian 1199 COUDERC Loic 1070 [3,5]
21 [3] VEYSSADE Lucas 1090 RAMAZZOTTI Claire 1290 [3]
22 [3] TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 KORGER Stanislas 1070 [3]
23 [3] JOURDANNAS Ophelie 1060 DULIN Charles 1180 [3]
24 [3] AUBERT Sarah 1020 FILLE Benjamin 1160 [3]
25 [3] MARONI Youssef 1099 LUCOT Quentin 1009 [3]
26 [3] MASSON Damien 1010 ROBINSON Sean 1090 [3]
27 [2,5] SERNA Thibault 1099 MALLET Jeremy 1150 [2]
28 [2] DOUMANIAN Chantal 1010 LAINE Nicolas 1060 [2]
29 [2] PUCHALA Jerome 1010 COUDERC Anais 1080 [0]




tu vois pas que tlm s'en fout de ton post...? 


Tout au contraire La moitié des joueurs le consultent et la plupart découvrent France-Echecs !




© 2025 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité