Les Divisions de la UCI Engines Ligue ont été mises à jour.
Le classement est calculé à partir 61.259 parties évaluées sur 288.322 parties jouées.
Division Espoir:
Ktulu 4.2 revient dans la Division. GarboChess 2.20 descend en Junior.
Division Minime:
Encore le retour d'un ancien: Patzer 3.80. Le nouveau Counter 1.1 est relégué.
Division Pupille:
GreKo 6.30 est promu. Homer 2.01 descend en Poussin.
Division Poussin:
La mise à jour permet à Gibbon 2.51a de revenir en Poussin. Chispa 4.03 sort de la Ligue.
Rank Name Ruel + - games score oppo. draws
1 Rybka 2.2n2 2773 24 23 765 78% 2549 28%
2 Glaurung 2.2 2686 32 32 380 69% 2521 30%
3 Fruit 2.3.1 2670 14 14 1934 64% 2561 32%
4 Spike 1.2 Turin 2651 11 11 3027 64% 2547 34%
5 Bright 0.3a 2619 17 17 1235 55% 2572 30%
6 Delfi 5.4 2599 20 20 857 52% 2571 29%
7 Twisted Logic 20080620 2591 19 19 934 51% 2563 30%
8 Naum 2.0 2583 11 11 2754 52% 2562 35%
9 Alaric 707 2578 13 13 2015 52% 2558 29%
10 Booot 4.15.0 2558 36 36 280 60% 2468 29%
11 Cyrano 0.6 b17 2549 24 24 586 55% 2499 30%
12 Colossus 2008b 2542 26 26 512 54% 2498 28%
13 SlowChess Blitz WV2.1 2532 12 12 2294 48% 2534 34%
14 WildCat 8 2531 17 17 1254 49% 2534 27%
15 Pharaon 3.5.1 2529 12 12 2668 48% 2539 31%
16 Ruffian 1.0.5 2514 9 9 4406 53% 2488 31%
17 List 5.12 2502 9 9 4190 52% 2483 34%
18 Hamsters 0.7.1 2499 29 29 428 56% 2442 29%
19 Movei 0.08.438 2497 15 15 1481 50% 2489 31%
20 Aristarch 4.50 2491 10 10 4068 52% 2469 30%
21 Alfil 8.1.1 2474 19 19 952 53% 2442 26%
22 SOS 5.1 2469 11 11 3237 50% 2464 29%
23 Zappa 1.1 2463 11 11 2880 49% 2460 30%
24 Ktulu 4.2 2453 10 10 3875 51% 2441 27%
25 GarboChess 2.20 2451 23 23 687 50% 2436 26%
26 Ufim 8.02 2435 14 13 1946 53% 2410 29%
27 Little Goliath Evolution 2429 19 19 964 54% 2388 28%
28 AnMon 5.66 2426 35 35 286 51% 2420 25%
29 Tao 5.6 2418 12 12 2817 51% 2402 24%
30 Hermann 2.4 2403 30 30 396 50% 2393 24%
31 Pepito v1.59 2402 11 11 3151 51% 2389 27%
32 Tornado 2.2 2394 40 40 220 48% 2414 26%
33 Yace Paderborn 2392 10 11 3390 48% 2398 24%
34 Cerebro 3.03d 2387 22 22 738 51% 2374 23%
35 Amyan 1.597 2383 12 12 2519 51% 2372 25%
36 Rotor 0.4 2380 25 25 542 51% 2365 28%
37 Arasan 11.2 2379 30 30 418 50% 2368 21%
38 Pupsi2 0.07 2370 31 31 390 51% 2358 22%
39 BBChess 1.3b 2367 35 35 296 50% 2360 25%
40 Nejmet 3.07 2345 11 11 3027 50% 2339 27%
41 Abrok 5.0 2336 11 11 3225 50% 2331 25%
42 Dragon 4.6 2333 11 11 3002 50% 2327 28%
43 Snitch 1.6.2 2330 14 14 1897 48% 2338 27%
44 Delphil 1.9f 2317 27 27 484 48% 2329 28%
45 Sjeng 12.13 2316 11 11 3056 51% 2307 25%
46 Diablo 0.5.1 2310 13 13 2153 49% 2311 28%
47 Gaia 3.5 2308 13 13 2242 49% 2314 22%
48 Patzer 3.80 2303 14 14 1747 51% 2289 24%
49 Counter 1.1 2302 34 34 294 44% 2344 35%
50 Muse 0.899b 2301 12 12 2449 51% 2292 26%
51 Arion 1.7 2294 13 13 2030 51% 2284 28%
52 GreKo 6.30 2293 33 33 328 48% 2314 23%
53 Flux 2.2 2277 17 17 1218 50% 2276 28%
54 Queen 4.03 2274 19 19 940 48% 2283 27%
55 Cheese 1.3 2272 30 30 416 46% 2298 22%
56 Aice 0.99.2 2263 15 15 1573 50% 2258 23%
57 Homer 2.01 2259 18 18 1095 50% 2259 23%
58 Gibbon 2.51a 2243 43 44 204 39% 2327 23%
59 Asterisk 0.6 2233 17 18 1212 50% 2228 23%
60 Ayito 0.2.994 2224 14 14 2038 50% 2223 19%
61 Philou 2.7.0 2219 41 42 220 36% 2335 21%
62 LittleThought 1.03 2219 20 21 898 50% 2224 19%
63 Anechka 0.08 2205 15 15 1611 48% 2217 20%
64 Uralochka 1.1b 2199 22 22 782 47% 2221 21%
65 Chispa 4.0.3 2193 13 13 2197 50% 2189 27%
66 Mediocre 0.34 2175 51 53 172 35% 2301 16%
67 Atlas 2.20 2154 17 17 1259 47% 2174 20%
68 Bison 8.2.4r 2151 24 24 658 42% 2213 18%
69 BlackBishop 0.98 2128 35 36 323 38% 2228 19%
70 Feuerstein 0.4.6.1 2125 43 44 234 36% 2247 19%
71 Madeleine 0.2 2106 16 16 1643 49% 2114 14%
72 WJChess v1.64 2099 16 16 1514 47% 2119 19%
73 BikJump 2.01 2077 47 48 216 34% 2224 18%
74 Lime 66 2061 43 43 249 39% 2166 12%
75 Adam 3.1 2057 23 23 751 47% 2080 17%
76 Monarch 1.7 2047 23 23 748 47% 2076 14%
77 TJchess 0.121u 2046 40 40 299 49% 2052 15%
78 Matheus 2.3 2035 18 18 1208 45% 2072 19%
79 Clarabit 1.00 2020 41 41 273 45% 2070 15%
80 FireFly 2.5.4 2000 65 71 146 17% 2321 13%
81 BigLion 2.23x 1987 37 38 302 43% 2050 19%
82 Glass 0.1.0c 1974 58 63 180 20% 2277 8%
83 DelphiMAX 2.9 1955 25 25 691 43% 2005 13%
84 Alex 1.87 1946 69 75 160 20% 2286 4%
85 Smash 1.0.3 1944 36 36 325 43% 2010 16%
86 BiBiChess 0.5 1942 34 34 352 49% 1951 18%
87 RivalChess 1.18 1941 35 35 332 42% 2014 18%
88 Clueless 1.4 1893 40 41 287 38% 2022 10%
89 Heracles 0.6.16 1878 51 53 223 29% 2106 9%
90 AlChess 1.5b 1768 43 44 271 39% 1895 16%
91 Roce 0.0380 1754 58 60 209 24% 2066 9%
92 Iq23 003 1656 42 42 265 44% 1745 22%
93 Sissa 0.12.0 1638 114 139 146 6% 2316 1%
94 Pooky 2.7 1623 36 36 360 46% 1673 12%
95 Piranha 0.5 1615 34 34 418 51% 1626 9%
96 Predateur 0.1.5 1603 63 66 213 21% 2009 7%
97 Philemon C 1592 36 36 351 48% 1641 16%
98 ApilChess 1.05r1b 1549 42 42 307 44% 1653 14%
99 Eden 0.0.13 1534 56 58 231 25% 1893 5%
100 T.rex 1.8.5 1431 35 36 405 34% 1602 9%
101 EvilKnight 3 1328 145 179 146 2% 2294 2%
102 NSVChess 0.14 1238 46 49 333 18% 1635 5%
103 Ace 0.1 988 90 109 208 5% 1806 0%
|