Les Divisions de la UCI Engines Ligue ont été mises à Jour.
83.581 parties évaluées, 349.858 parties jouées.
Division Elite:
Doch 1.2 remplace Naum 2.0
Division Junior:
AnMon 5.75 remplace Rotor 0.5
Division Cadet:
Brutus 8.04 accède à cette Division grâce à ses cartes d'invitation.
Cerebro 3.03d descend en Minime.
Division Minime:
Snitch 1.6.2 est relégué en Pupille.
Division Pupille:
Muse 0.899b descend en Poussin.
Le classement brut:
Rank Name Ruel + - games score oppo. draws
1 Stockfish 1.5.1 2785 24 24 674 75% 2589 33%
2 Rybka 2.2n2 2783 14 14 2015 75% 2588 31%
3 Doch 1.2 2709 31 31 386 67% 2571 32%
4 Spark 0.3 2684 24 24 594 61% 2597 36%
5 Fruit 2.3.1 2682 11 11 3106 62% 2591 35%
6 Spike 1.2 Turin 2653 9 9 4198 60% 2576 35%
7 Critter 0.42 2620 20 20 838 53% 2590 38%
8 Twisted Logic 20090922 2609 19 19 920 48% 2614 34%
9 Naum 2.0 2597 10 10 3797 51% 2585 37%
10 Delfi 5.4 2594 13 13 2034 46% 2608 34%
11 Bison 9.11 2590 33 33 322 58% 2524 29%
12 Alaric 707 2578 10 11 3216 52% 2558 31%
13 Booot 4.15.0 2565 14 14 1663 53% 2537 37%
14 Cyrano 0.6 b17 2556 14 14 1845 52% 2536 35%
15 Colossus 2008b 2551 14 14 1839 51% 2535 34%
16 WildCat 8 2539 12 12 2466 49% 2542 30%
17 SlowChess Blitz WV2.1 2535 10 10 3407 48% 2539 34%
18 Pharaon 3.5.1 2535 10 10 3817 48% 2544 32%
19 Ruffian 1.0.5 2521 8 8 5345 52% 2498 32%
20 List 5.12 2506 9 9 5232 51% 2491 35%
21 Movei 0.08.438 2505 12 12 2555 50% 2495 33%
22 Hamsters 0.7.1 2505 15 15 1558 52% 2484 35%
23 Aristarch 4.50 2498 9 9 5035 52% 2478 30%
24 Alfil 8.1.1 2494 13 13 1990 52% 2474 28%
25 Amyan 1.72 2491 32 32 336 56% 2446 30%
26 Arasan 11.6 2472 36 36 282 55% 2434 20%
27 GarboChess 2.20 2470 14 14 1772 49% 2465 30%
28 Zappa 1.1 2469 10 10 3876 49% 2469 29%
29 SOS 5.1 2469 10 10 4149 49% 2472 30%
30 AnMon 5.75 2456 21 21 750 53% 2426 30%
31 Ktulu 4.2 2455 9 9 4422 50% 2448 27%
32 Tornado 3.42a 2452 35 35 274 52% 2433 37%
33 Rotor 0.5 2447 23 23 682 51% 2433 26%
34 Ufim 8.02 2441 12 12 2563 52% 2419 29%
35 Hermann 2.5 2422 28 28 442 49% 2426 24%
36 Little Goliath Evolution 2421 14 14 1689 51% 2403 30%
37 Tao 5.6 2418 11 11 3278 51% 2406 25%
38 Brutus 8.04 2414 30 29 407 53% 2385 28%
39 Pepito v1.59 2401 10 10 3669 50% 2392 28%
40 Yace Paderborn 2393 10 10 3722 49% 2396 24%
41 Cerebro 3.03d 2392 16 16 1454 51% 2376 24%
42 Pupsi2 0.08 2376 37 37 258 46% 2405 28%
43 n2 0.1 2360 19 19 964 51% 2352 31%
44 BBChess 1.3b 2350 17 17 1147 50% 2348 31%
45 Delphil 2.3 2350 27 27 458 48% 2361 31%
46 Nejmet 3.07 2343 10 10 3616 51% 2331 29%
47 Philou 3.0.0 2336 21 21 770 50% 2336 32%
48 Dragon 4.6 2328 10 10 3852 50% 2325 29%
49 Counter 1.1 2326 15 15 1401 50% 2321 38%
50 Snitch 1.6.2 2325 13 13 2083 49% 2329 27%
51 Abrok 5.0 2323 10 10 4003 49% 2325 26%
52 Gaia 3.5 2320 11 11 3278 51% 2310 23%
53 Sjeng 12.13 2314 10 10 3950 51% 2306 25%
54 Diablo 0.5.1 2314 11 11 3094 50% 2308 28%
55 Patzer 3.80 2304 12 12 2695 51% 2293 26%
56 Arion 1.7 2300 11 11 2964 51% 2289 29%
57 Muse 0.899b 2299 11 10 3364 50% 2293 27%
58 Queen 4.03 2293 14 14 1802 51% 2287 29%
59 LittleThought 1.04 2293 33 33 336 44% 2344 24%
60 GreKo 6.5 2289 20 20 852 48% 2305 28%
61 Glass 1.3 2287 24 24 634 47% 2305 24%
62 Cheese 1.3 2274 17 17 1275 48% 2288 27%
63 Flux 2.2 2265 13 13 2010 47% 2283 27%
64 Aice 0.99.2 2261 13 13 2182 48% 2267 24%
65 Homer 2.01 2259 15 15 1544 49% 2262 25%
66 AliChess 4.20 2241 40 41 244 43% 2292 23%
67 Daydreamer 1.51 2226 40 41 238 37% 2332 25%
68 Ayito 0.2.994 2215 14 14 2025 49% 2222 19%
69 Anechka 0.08 2204 16 16 1480 48% 2216 21%
70 Chispa 4.0.3 2197 14 13 1976 51% 2185 27%
71 Uralochka 1.1b 2182 23 23 682 46% 2217 22%
72 Gibbon 2.52a 2175 28 28 501 45% 2210 20%
73 Alex 2.00 2167 43 44 235 40% 2254 16%
74 Feuerstein 0.4.6.1 2165 30 30 432 51% 2144 23%
75 Ares 1.003a 2160 56 59 162 26% 2392 7%
76 Atlas 2.20 2156 18 18 1145 48% 2167 19%
77 Mediocre 0.34 2149 43 44 233 37% 2258 16%
78 Magnum Chess 1.01 2139 48 49 206 36% 2271 11%
79 Sungorus 1.2 2127 44 45 248 47% 2116 21%
80 BlackBishop 1.0 2121 46 47 226 45% 2157 16%
81 Madeleine 0.2 2102 17 16 1507 48% 2115 14%
82 WJChess v1.64 2099 16 16 1449 47% 2115 20%
83 BikJump 2.01 2088 33 33 406 45% 2120 17%
84 TJchess 0.121u 2062 35 35 378 53% 2031 17%
85 Adam 3.2 2061 57 61 169 22% 2331 12%
86 Lime 66 2059 36 37 347 48% 2078 13%
87 Monarch 1.7 2054 25 25 643 48% 2074 15%
88 Matheus 2.3 2043 19 19 1123 46% 2068 19%
89 Clarabit 1.00 2001 32 32 407 46% 2036 20%
90 FireFly 2.5.6 1985 44 45 280 39% 2088 13%
91 BigLion 2.23x 1970 32 32 411 43% 2028 19%
92 DelphiMAX 2.9 1968 24 24 746 45% 2001 14%
93 Smash 1.0.3 1965 31 31 404 46% 1997 19%
94 Kurt 271009 1963 58 63 182 17% 2294 15%
95 BiBiChess 0.5 1955 30 30 458 53% 1929 20%
96 Pawny 0.14 1954 79 94 140 10% 2405 3%
97 Zct 0.3.2500 1942 45 46 264 36% 2092 14%
98 RivalChess 1.18 1926 31 31 429 44% 1980 18%
99 Poor Little Pinkus 1661571 1924 93 120 128 5% 2452 4%
100 Clueless 1.4 1895 35 36 363 41% 1990 11%
101 Plisk 0.1.2 1891 49 50 250 31% 2119 12%
102 Heracles 0.6.16 1878 38 39 345 36% 2024 11%
103 Roce 0.0390 1860 48 49 268 37% 2009 11%
104 AlChess 1.5b 1760 38 39 331 40% 1875 17%
105 Tarrasch Toy 0.906 1681 90 104 164 10% 2240 4%
106 Sissa 0.12.0 1657 52 55 272 18% 2076 9%
107 Iq23 003 1652 38 38 313 44% 1737 23%
108 Pooky 2.7 1615 34 34 409 44% 1681 12%
109 Piranha 0.5 1607 32 31 482 49% 1634 10%
110 Rocinante 1.01 1599 66 71 222 14% 2109 6%
111 Predateur 0.1.5 1587 52 54 277 23% 1952 10%
112 Philemon C 1586 35 35 370 49% 1623 18%
113 ApilChess 1.05r1b 1532 41 41 321 45% 1628 15%
114 Eden 0.0.13 1508 51 52 258 28% 1830 7%
115 Suff 0.3a 1505 89 98 190 12% 2127 3%
116 T.rex 1.8.5 1433 34 34 438 35% 1591 11%
117 Nanook 0.17 1420 75 82 224 10% 2073 6%
118 NSVChess 0.14 1240 45 48 336 19% 1620 4%
119 Ace 0.1 986 79 96 274 5% 1777 1%
|