Les Divisions de la UCI Engines Ligue ont été mises à jour.
Classement établi sur 86.227 parties évaluées (357.956 jouées).
Rank Name Ruel + - games score oppo. draws
1 Stockfish 1.6.2 2877 34 32 476 84% 2573 20%
2 Rybka 2.2n2 2784 14 14 2093 75% 2588 31%
3 Doch 1.3.4 2748 46 44 222 75% 2517 22%
4 Fruit 2.3.1 2685 11 11 3174 62% 2592 35%
5 Spark 0.3a 2672 42 41 218 66% 2542 32%
6 Spike 1.2 Turin 2656 9 9 4352 60% 2579 35%
7 Critter 0.42 2624 19 18 982 54% 2590 38%
8 Twisted Logic 20090922 2610 18 18 1088 48% 2613 35%
9 Delfi 5.4 2600 13 13 2171 47% 2607 35%
10 Naum 2.0 2598 10 9 3835 51% 2586 36%
11 Bison 9.11 2584 29 28 437 55% 2530 32%
12 Alaric 707 2581 10 11 3323 52% 2561 31%
13 Booot 4.15.0 2571 14 14 1748 53% 2540 37%
14 Cyrano 0.6 b17 2562 13 13 1936 52% 2538 35%
15 Colossus 2008b 2556 13 14 1926 52% 2537 34%
16 WildCat 8 2542 12 12 2514 49% 2543 30%
17 Pharaon 3.5.1 2537 9 10 3905 48% 2544 33%
18 SlowChess Blitz WV2.1 2536 10 10 3508 49% 2539 34%
19 Ruffian 1.0.5 2524 9 9 5393 52% 2500 32%
20 Hamsters 0.7.1 2512 14 14 1669 53% 2485 35%
21 List 5.12 2509 9 9 5279 51% 2493 35%
22 Movei 0.08.438 2509 12 12 2664 51% 2497 33%
23 Aristarch 4.50 2501 9 9 5143 52% 2480 30%
24 Alfil 8.1.1 2499 13 13 2101 52% 2476 28%
25 Amyan 1.72 2495 27 27 471 56% 2445 31%
26 SOS 5.1 2471 9 9 4284 49% 2473 30%
27 Zappa 1.1 2471 10 10 3910 49% 2471 29%
28 GarboChess 2.20 2471 14 14 1904 49% 2468 30%
29 Arasan 11.6 2460 29 29 421 52% 2435 24%
30 Ktulu 4.2 2457 9 9 4460 50% 2449 27%
31 AnMon 5.75 2456 20 20 862 53% 2428 30%
32 Tornado 3.42a 2450 30 30 395 52% 2431 32%
33 Ufim 8.02 2442 12 11 2759 52% 2420 29%
34 Rotor 0.5 2435 20 21 842 50% 2427 28%
35 Little Goliath Evolution 2427 14 14 1851 52% 2405 30%
36 Hermann 2.5 2422 24 24 646 50% 2413 25%
37 Umko 0.4 2420 52 52 142 48% 2440 20%
38 Tao 5.6 2419 11 11 3427 51% 2408 25%
39 Pepito v1.59 2403 10 10 3789 50% 2395 28%
40 Brutus 8.04 2401 26 26 524 51% 2383 27%
41 Yace Paderborn 2397 10 10 3809 49% 2399 24%
42 Cerebro 3.03d 2396 15 15 1564 51% 2379 25%
43 Pupsi2 0.08 2390 29 29 424 50% 2385 29%
44 n2 0.1 2361 18 18 1045 50% 2354 32%
45 Delphil 2.6 2350 37 37 266 42% 2411 26%
46 Philou 3.0.0 2348 20 20 873 51% 2339 30%
47 Nejmet 3.07 2347 10 10 3655 51% 2334 29%
48 Daydreamer 1.61 2340 35 35 296 45% 2372 28%
49 Dragon 4.6 2331 10 10 3859 50% 2328 29%
50 Counter 1.1 2328 15 15 1411 51% 2318 37%
51 Snitch 1.6.2 2328 13 13 2073 49% 2330 27%
52 Abrok 5.0 2327 10 10 4031 49% 2327 26%
53 Gaia 3.5 2323 11 11 3342 51% 2312 23%
54 Sjeng 12.13 2317 10 10 3999 51% 2308 25%
55 Diablo 0.5.1 2315 11 11 3173 50% 2310 28%
56 Patzer 3.80 2306 12 11 2785 51% 2295 26%
57 Arion 1.7 2301 11 11 3058 51% 2291 29%
58 Muse 0.899b 2301 10 10 3476 50% 2294 27%
59 Queen 4.03 2297 14 14 1892 51% 2288 29%
60 GreKo 6.5 2294 19 19 942 49% 2300 29%
61 Glass 1.3 2283 22 23 728 47% 2300 24%
62 LittleThought 1.04 2274 30 30 427 43% 2328 22%
63 Cheese 1.3 2273 16 16 1344 48% 2289 26%
64 Flux 2.2 2266 13 13 2102 47% 2283 27%
65 Aice 0.99.2 2262 13 13 2253 48% 2269 24%
66 Homer 2.01 2260 15 15 1589 49% 2262 25%
67 AliChess 4.20 2238 36 36 299 45% 2272 25%
68 Ayito 0.2.994 2216 14 14 2054 49% 2222 19%
69 Anechka 0.08 2205 16 16 1538 48% 2216 21%
70 Chispa 4.0.3 2198 14 14 1987 51% 2188 27%
71 Ares 1.003a 2186 40 41 270 40% 2280 13%
72 Uralochka 1.1b 2177 23 23 718 45% 2218 21%
73 Gibbon 2.52a 2176 27 28 535 45% 2207 20%
74 Feuerstein 0.4.6.1 2173 30 30 452 50% 2166 23%
75 Alex 2.00 2167 38 38 308 47% 2202 19%
76 Atlas 2.20 2158 18 18 1179 48% 2169 20%
77 Mediocre 0.34 2147 42 43 242 36% 2265 16%
78 Magnum Chess 1.01 2131 36 37 341 44% 2188 14%
79 Sungorus 1.2 2129 40 41 293 49% 2107 20%
80 Adam 3.2 2120 41 41 275 41% 2210 15%
81 BlackBishop 1.0 2110 42 42 271 45% 2146 16%
82 Madeleine 0.2 2104 16 17 1519 48% 2118 14%
83 WJChess v1.64 2103 16 16 1449 47% 2120 20%
84 BikJump 2.01 2096 34 34 382 44% 2138 18%
85 TJchess 0.121u 2073 36 36 352 52% 2045 17%
86 Pawny 0.15 2070 52 54 196 31% 2271 10%
87 Monarch 1.7 2052 25 25 655 47% 2077 15%
88 Matheus 2.3 2045 19 19 1136 46% 2072 18%
89 Clarabit 1.00 2009 33 33 387 45% 2058 21%
90 FireFly 2.5.6 2003 40 40 316 40% 2097 14%
91 BigLion 2.23x 1977 32 32 414 43% 2035 20%
92 DelphiMAX 2.9 1971 23 24 763 45% 2004 14%
93 Smash 1.0.3 1970 31 31 422 46% 2002 18%
94 Protej 0.5.7 1968 77 92 142 8% 2428 6%
95 BiBiChess 0.5 1960 29 29 473 53% 1939 20%
96 Poor Little Pinkus 1661571 1952 54 57 208 19% 2275 9%
97 Jabba 1.0 1938 51 54 234 21% 2250 9%
98 Zct 0.3.2500 1933 43 44 288 37% 2072 14%
99 RivalChess 1.18 1929 30 30 444 44% 1986 19%
100 Plisk 0.1.2 1904 45 46 281 31% 2117 12%
101 Clueless 1.4 1896 36 36 365 41% 1994 11%
102 Kurt 271009 1890 48 50 266 22% 2180 16%
103 Heracles 0.6.16 1879 40 40 330 34% 2043 11%
104 Roce 0.0390 1873 46 46 290 39% 1998 10%
105 Sissa 1.0.0 1811 77 87 168 9% 2325 7%
106 AlChess 1.5b 1771 38 38 340 41% 1879 16%
107 Iq23 003 1665 37 37 325 44% 1749 23%
108 Redqueen 0.2 1648 128 183 142 2% 2402 2%
109 Tarrasch Toy 0.906 1636 84 92 174 13% 2180 6%
110 Pooky 2.7 1634 34 34 421 44% 1701 12%
111 Piranha 0.5 1615 31 31 493 49% 1645 9%
112 Rocinante 1.01 1611 63 67 232 16% 2088 7%
113 Philemon C 1600 35 35 389 49% 1638 17%
114 Predateur 0.1.5 1594 52 54 278 24% 1950 9%
115 ApilChess 1.05r1b 1545 40 40 340 44% 1645 15%
116 Suff 0.3a 1528 76 82 215 14% 2088 4%
117 Eden 0.0.13 1511 49 50 277 28% 1827 6%
118 T.rex 1.8.5 1439 33 34 457 35% 1603 11%
119 Nanook 0.17 1436 71 76 224 11% 2058 9%
120 NSVChess 0.14 1246 44 47 355 19% 1632 5%
121 Ace 0.1 994 77 93 290 4% 1774 1%
Division Cadet:
Umko 0.4 remplace Yace Paderborn
Division Minime:
Daydreamer 1.61 accède à cette Division grâce à ses cartes d'invitation.
Dragon 4.6 descend en Pupille.
Division Pupille:
Arion 1.7 est relégué en Poussin.
Division Poussin:
Aice 0.99.2 sort de la Ligue.
|