France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Saturday 30 November 2024
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Prono Ronde1 Norway 2015 par fogof le  [Aller à la fin] | Actualités |
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1-0


fogof, le
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1-0


Orouet, le
un petit loto pour le plaisir ...

Giri 2773 – Grischuk 2781 : 0-1
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1-0
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1-0
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


Reyes, le
Giri (2773) — Grischuk (2781) : 1-0
Anand (2804) — Caruana (2805) : ½-½
Carlsen (2876) — Topalov (2798) : 1-0
Nakamura (2802) — Hammer (2677) : 1-0
Vachier-Lagrave (2723) — Aronian (2780) : 1-0




Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1-0
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1/2
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1-0


yegonzo, le
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1-0
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1-0
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1-0


AD, le
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


JMC, le
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2



SLM, le
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


Giri 2773 – Grischuk 2781 : 0-1
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1/2
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1/2
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2


Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 0-1


ins3322, le
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1-0
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 0-1
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 0-1


Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1-0
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1/2
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2



jib, le
Giri 2773 – Grischuk 2781 : 1/2
Anand 2804 – Caruana 2805 : 1/2
Carlsen 2876 – Topalov 2798 : 1-0
Nakamura 2802 – Hammer 2677 : 1-0
Vachier-Lagrave 2723 – Aronian 2780 : 1/2



Orouet, le
@ Seingalt :
Bravo !!
le seul à prévoir la défaite du viking !


jib, le
Résultats 1ère ronde, bravo Reyes

Système "Brut" (1/0)

Résultats ronde 1
4 pts Reyes
3 pts yegonzo, fogof, Jchess06
2 pts jib, JMC, AD, speedypierre, AngeloPardi, SLM, EchecsN3Paris, Seingalt
1 pts BoisColombes, Orouet, Danideno, Flychess, Ducouloir


Système par cotes "Las Vegas" :

Résultats ronde 1
3,6 pts Reyes
3,3 pts yegonzo
2,9 pts Jchess06
2,3 pts fogof
2,1 pts Seingalt
1 pts jib, JMC, AD, speedypierre, AngeloPardi, SLM, EchecsN3Paris
0,7 pts Orouet, Danideno, Flychess
0,3 pts BoisColombes, Ducouloir


Reyes, le
Carlsen m'a tuER :)
Merci Jib !


ins3322, le
@Orouet
Aucun mérite, je vais le mettre systématiquement perdant :-)

Merci Jib


Orouet, le
Merci Jib pour le boulot !

PS: pour mon info, peux-tu me rappeler comment est calculé le "Végas" merci




© 2024 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité